![]() |
| 1 | Skånland lille | 0 mark 56 øre | Harald Nygård |
| 2 | Dyphamn | 0 mark 29 øre | Karolius Nilsen |
| 3 | Skånland lille | 1 mark 13 øre | Alfred Arnesen |
| 4 | Skånland lille | 0 mark 20 øre | Fridtjof Killi |
| 5 | Skånland lille | 0 mark 78 øre | Peder Jensens arvinger |
| 6 | Skånland lille | 0 mark 58 øre | Ingbert Hartviksen |
| 7 | Volden | 0 mark 33 øre | Marian Pettersen |
| 8 | Skånland lille | 0 mark 55 øre | Meyer Moursund og Rolf Moursund |
| 9 | Dyrvik | 0 mark 08 øre | Bjarte og Jarle Dyrvik |
| 10 | Fredheim | 0 mark 08 øre | Harald Jacobsen |
| 11 | Skånland lille | 0 mark 04 øre | Skånland kommune |
| 12 | Skånland lille | 0 mark 69 øre | Tonning Larssen |
| 13 | Skånland lille | 0 mark 63 øre | Kristoffer Knutsen |
| 14 | Haugland | 0 mark 50 øre | Birger Andersen |
| 15 | Damsgård | 0 mark 08 øre | Arthur Pettersen |
| 16 | Lillebo | 0 mark 02 øre | Erling Moursund |
| 17 | Lunde | 0 mark 50 øre | Birger Andersen |
| 18 | Skogstad | 0 mark 50 øre | Herløv Bruun Johnsen |
| 19 | Birkeland | 0 mark 50 øre | |
| 20 | Nystad | 0 mark 36 øre | Arthur Pettersen |
| 21 | Nystad | 0 mark 30 øre | Peder Lind |
| 22 | Nordheim | 0 mark 22 øre | Petter Pettersen |
| 23 | Granheim | 0 mark 01 øre | Torger Torgersen |
| 24 | Solstrand | 0 mark 01 øre | Sigurd Mathisen |
| 25 | Steinvik | 0 mark 02 øre | Karl Schjelderup |
| 26 | Vikstad | 0 mark 01 øre | Kåre Johansen |
| 27 | Bjørkly | 0 mark 01 øre | Harry Johansen |
| 28 | Nylund | 0 mark 56 øre | Ole Olsen |
| 29 | Solheim | 0 mark 03 øre | Asbjørg Moursund |
| 30 | Nordberg | 0 mark 01 øre | Ottar Pettersen |
| 31 | Skogly | 0 mark 01 øre | Erling Moursund |
| 32 | Solheim | 0 mark 02 øre | Tonning Larssen |
| 33 | Solstad | 0 mark 01 øre | Kristoffer Knutsen |
| 34 | Nordmo | 0 mark 01 øre | Meyer Moursund |
| 35 | Myrbakk | 0 mark 01 øre | Per Jensen |
| 36 | Høgtun | 0 mark 01 øre | Oddmund Olsen |
| 37 | Tillegg I | 0 mark 01 øre | Kristoffer Knutsen |
| 38 | Tillegg II | 0 mark 01 øre | Kristoffer Knutsen |
Skånland kommune
Kommunevåpenet som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Skulpturlandskap Nordland
Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland. Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt. Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas |